简章查找
专业方向 | 学校 | 学制 | 学费 | 学位 | 类型 | 上课地点 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临床医学专业学位 临床医学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
生物学 生物学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
药学 药学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
口腔医学 口腔医学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
护理学 护理硕士 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
临床医学 基础医学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
基础医学 基础医学 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 辽宁锦州 | 网上报名 | |
临床医学 临床医学 | 2年 | 待定 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 江苏徐州 | 网上报名 | |
公共卫生与预防医学 公共卫生硕士 | 2年 | 3.4万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
临床医学 临床医学 | 2年 | 3.4万 | 毕业证,学位证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
船舶与海洋工程 船舶与海洋工程 | 2年 | 1.8万 | 毕业证,学位证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
土木工程 土木工程 | 2年 | 3万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
机械工程 机械工程 | 2年 | 1.8万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
力学 力学 | 2年 | 1.8万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 | |
马克思主义理论 马克思主义理论 | 2年 | 1.8万 | 学位证,结业证 | 同等学力 | 浙江宁波 | 网上报名 |
?